Asthma at 0-6 years Asthma at 0-12 years Asthma at 0-27 years
cumNDVI Adjusted HR (95% CI)a Adjusted HR (95% CI)a Adjusted HR (95% CI)a
Pregnancy
Spring
Q1 1 1 1
Q2 1.23 (0.65-2.31) 1.07 (0.68-1.66) 1.05 (0.71-1.57)
Q3 1.34 (0.70-2.57) 1.18 (0.74-1.88) 1.28 (0.84-1.94)
Q4 2.31 (1.20-4.45) 1.58 (0.96-2.59) 1.49 (0.94-2.35)
per 1 unit 3.72 (1.11-12.47) 1.88 (0.73-4.86) 1.91 (0.80-4.59)
Summer
Q1 1 1 1
Q2 1.18 (0.66-2.11) 0.96 (0.62-1.50) 0.91 (0.61-1.35)
Q3 1.09 (0.60-1.96) 1.06 (0.70-1.61) 0.92 (0.63-1.34)
Q4 1.42 (0.80-2.54) 0.98 (0.63-1.52) 0.85 (0.57-1.26)
per 1 unit 1.41 (0.85-2.32) 1.12 (0.77-1.63) 0.95 (0.68-1.33)
Early life
Spring
Q1 1 1 1
Q2 0.56 (0.29-1.08) 0.87 (0.54-1.40) 0.87 (0.56-1.34)
Q3 0.77 (0.40-1.48) 0.79 (0.47-1.33) 0.74 (0.46-1.19)
Q4 0.68 (0.34-1.35) 0.85 (0.49-1.46) 0.81 (0.46-1.33)
per 1 unit 1.56 (0.68-3.56) 1.14 (0.59-2.19) 1.15 (0.63-2.10)
Summer
Q1 1 1 1
Q2 1.02 (0.54-1.95) 1.23 (0.74-2.03) 1.10 (0.70-1.75)
Q3 1.19 (0.60-2.35) 1.27 (0.74-2.17) 1.47 (0.91-2.36)
Q4 0.86 (0.41-1.81) 1.10 (0.62-1.97) 1.15 (0.68-1.94)
per 1 unit 0.71 (0.44-1.14) 0.91 (0.64-1.30) 0.93 (0.68-1.28)