Core Core Core
A B C
TOC Mean 7.74 8.32 8.99
(%) Std. Dev. 4.13 2.03 2.49
Hg Mean 87.56 202.98 225.13
(ppb) Std. Dev. 29.13 75.62 74.5
TS Mean 3.47 3.59 3.73
(%) Std. Dev. 1.5 0.82 1.28
Hydrogen Index+ Mean 589 2 3
(mgHC/gTOC) Std. Dev. 155 2 4
Oxygen Index+ Mean 21 19 13
(mgCO2/gTOC) Std. Dev. 36 11 4
Cd* Mean 1.7 1.8
(ppm) Std. Dev. 1.1 0.6
Zn* Mean 178 217
(ppm) Std. Dev. 97 80
U* Mean 5.7 16.1
(ppm) Std. Dev. 2.4 11.8
Mo* Mean 70.45 101.9
(ppm) Std. Dev. 39.9 52.3